Numéro de titre | Nom du titre | Durée du titre | Prix/Lien d'achat |
---|---|---|---|
1 | I Got You Babe par Sonny & Cher | 3:16 | |
2 | Unchained Melody par Sonny & Cher | 3:48 | |
3 | Then He Kissed Me par Sonny & Cher | 2:51 | |
4 | Sing C'est La Vie par Sonny & Cher | 3:39 | |
5 | It's Gonna Rain par Sonny & Cher | 2:23 | |
6 | Baby Don't Go par Sonny & Cher | 3:09 | |
7 | Just You (Original Single Version) (Original Single Version) par Sonny & Cher | 4:06 | |
8 | The Letter par Sonny & Cher | 2:06 | |
9 | Let It Be Me par Sonny & Cher | 2:27 | |
10 | You Don't Love Me par Sonny & Cher | 2:26 | |
11 | You've Really Got a Hold on Me par Sonny & Cher | 2:14 | |
12 | Why Don't They Let Us Fall in Love par Sonny & Cher | 2:35 | |
13 | The Beat Goes On par Sonny & Cher | 3:27 | |
14 | Groovy Kind of Love par Sonny & Cher | 2:20 | |
15 | You Baby par Sonny & Cher | 2:45 | |
16 | Monday par Sonny & Cher | 2:55 | |
17 | Love Don't Come par Sonny & Cher | 3:02 | |
18 | Podunk par Sonny & Cher | 2:53 | |
19 | Little Man (LP/Single Version) (LP/Single Version) par Sonny & Cher | 3:20 | |
20 | We'll Sing in the Sunshine par Sonny & Cher | 2:40 | |
21 | Misty Roses par Sonny Bono | 3:04 | |
22 | Stand by Me par Sonny & Cher | 3:40 | |
23 | Living for You par Sonny & Cher | 3:36 | |
24 | Cheryl's Goin' Home par Sonny Bono | 2:39 |
- Durée totale:
- 1:11:21
- Genres:
- Pop
- ℗ 2005 Atlantic Recording Corp. Manufactured & Marketed by Warner Strategic Marketing.
- © 2005 Atlantic Recording Corp. Manufactured & Marketed by Warner Strategic Marketing.
Egalement de Cher
- Chiquitita Cher 2020
- Dancing Queen Cher 2018
Vous aimerez peut-être...
- More ABBA Gold Abba 2008
- Diana Ross Diana Ross 2002